2010 | 2013 | 2016 | |||||||
voix | % | sièges | voix | % | sièges | voix | % | sièges | |
CGT | 319 | 31,6% | 2 | 331 | 39,8% | 2 | 403 | 43,7% | 2 |
CFDT | 246 | 24,4% | 1 | 256 | 30,8% | 1 | 234 | 25,3% | 1 |
FSU | 252 | 25% | 1 | 167 | 20% | 1 | 134 | 14,5% | 0 |
SUD | – | – | – | 78 | 9,4% | 0 | 152 | 16,5% | 1 |
CFTC | 126 | 12,5% | 0 | – | – | – | – | – | – |
FO | 65 | 6,4% | 0 | – | – | – | – | – | – |
1008 suffrages valables | 832 suffrages valables | 923 suffrages valables |
Dans ce numéro 47 du journal Des Livres et Vous : > POUR LIRE NOTRE JOURNAL C’EST ICI +
Nous avons évité le pire, gagnons le meilleur !Prenons les choses en main > le 1er octobre mobilisons-nous Grâce à +
Qui sont les métiers d’Art de la BnF ? Ce sont des relieurs, restaurateurs, doreurs, photographes, installateurs-monteurs d’objets d’art, opérateurs de +
L’annonce de Laurence Engel lors de son dernier conseil d’administration le 14 mars dernier sur le « changement de donne budgétaire » +
L’association du personnel de la BnF connaît de très graves difficultés en raison du refus de l’administration de renforcer le +
Canicule et réduction du temps de travail à la BnF Obtenu grâce à l’action de la CGT BnF le plan +