2010 | 2013 | 2016 | |||||||
voix | % | sièges | voix | % | sièges | voix | % | sièges | |
CGT | 319 | 31,6% | 2 | 331 | 39,8% | 2 | 403 | 43,7% | 2 |
CFDT | 246 | 24,4% | 1 | 256 | 30,8% | 1 | 234 | 25,3% | 1 |
FSU | 252 | 25% | 1 | 167 | 20% | 1 | 134 | 14,5% | 0 |
SUD | – | – | – | 78 | 9,4% | 0 | 152 | 16,5% | 1 |
CFTC | 126 | 12,5% | 0 | – | – | – | – | – | – |
FO | 65 | 6,4% | 0 | – | – | – | – | – | – |
1008 suffrages valables | 832 suffrages valables | 923 suffrages valables |
Comme des dizaines d’autres organisations syndicales, associatives et politiques la CGT appelle à manifester le samedi 23 septembre contre les +
Madame la Ministre de la Culture, La CGT BNF et la CGT Culture souhaitent vous interpeller sur les difficultés persistantes +
Dans ce numéro 45 du journal Des Livres et Vous : > POUR VOIR LE JOURNAL C’EST ICI +
La FS-SSCT (Formation spécialisée santé sécurité et condition de travail) est la nouvelle dénomination du CHSCT. Dans ce compte-rendu : +
La galère dure depuis plus d’un an. Les ateliers du département de la conservation et les départements de la DCO +
Rappel : depuis 2019, la CGT est à la manoeuvre sur cette question des primes dans le cadre de la mise +