2010 | 2013 | 2016 | |||||||
voix | % | sièges | voix | % | sièges | voix | % | sièges | |
CGT | 319 | 31,6% | 2 | 331 | 39,8% | 2 | 403 | 43,7% | 2 |
CFDT | 246 | 24,4% | 1 | 256 | 30,8% | 1 | 234 | 25,3% | 1 |
FSU | 252 | 25% | 1 | 167 | 20% | 1 | 134 | 14,5% | 0 |
SUD | – | – | – | 78 | 9,4% | 0 | 152 | 16,5% | 1 |
CFTC | 126 | 12,5% | 0 | – | – | – | – | – | – |
FO | 65 | 6,4% | 0 | – | – | – | – | – | – |
1008 suffrages valables | 832 suffrages valables | 923 suffrages valables |
► Depuis 2019, soit dix ans après le début des politiques d’austérité budgétaire, la bibliothèque compte quelques 300 suppressions d’emplois. +
A la BnF, les personnels de catégories A représentent 38,4% de l’effectif total soit 825 agents (en ETPT*). Parmi eux, +
LA CGT BnF AGIT EN FAVEUR DES CYCLISTES DE LA BIBLIOTHÈQUE Cela fait plusieurs mois que la CGT demande à +
Organisations syndicales et de défense des droits de l’homme, avocats et organisations de jeunesse… appellent à défendre les droits et +
Un CHSCT exceptionnel était convoqué le jeudi 10 décembre afin d’examiner l’organisation du travail à partir du 4 janvier. Alors +
Dans ce numéro 37 du journal Des Livres et Vous : Fonction publique : les droits des agents reculent La CGT +