2010 | 2013 | 2016 | |||||||
voix | % | sièges | voix | % | sièges | voix | % | sièges | |
CGT | 319 | 31,6% | 2 | 331 | 39,8% | 2 | 403 | 43,7% | 2 |
CFDT | 246 | 24,4% | 1 | 256 | 30,8% | 1 | 234 | 25,3% | 1 |
FSU | 252 | 25% | 1 | 167 | 20% | 1 | 134 | 14,5% | 0 |
SUD | – | – | – | 78 | 9,4% | 0 | 152 | 16,5% | 1 |
CFTC | 126 | 12,5% | 0 | – | – | – | – | – | – |
FO | 65 | 6,4% | 0 | – | – | – | – | – | – |
1008 suffrages valables | 832 suffrages valables | 923 suffrages valables |
Comment la Direction invisibilise la grève « Insignifiant », « sans conséquences », voici les mots méprisants de la direction pour qualifier la grève +
Communiqué de l’intersyndicale BnF : CGT-FSU-SUD Depuis le début du mois de mars, les personnels de la Bibliothèque nationale de +
Le congé de proche aidant (CPA) Les personnels de l’État ont droit à un congé de proche aidant d’une durée +
Intersyndicale BnF : CGT-FSU-SUD Le désintérêt de la direction pour les personnels est de plus en plus flagrant et se +
A SIGNER > ICI Depuis la suppression en 2022 de la communication directe des documents des magasins patrimoniaux le matin +
TOUS.TES CONTRE la PRÉCARITÉ, le SOUS-EFFECTIF et le MANQUE de BUDGETS : Assemblée générale mardi 25/03 12h30 pour décider d’une +