2010 | 2013 | 2016 | |||||||
voix | % | sièges | voix | % | sièges | voix | % | sièges | |
CGT | 319 | 31,6% | 2 | 331 | 39,8% | 2 | 403 | 43,7% | 2 |
CFDT | 246 | 24,4% | 1 | 256 | 30,8% | 1 | 234 | 25,3% | 1 |
FSU | 252 | 25% | 1 | 167 | 20% | 1 | 134 | 14,5% | 0 |
SUD | – | – | – | 78 | 9,4% | 0 | 152 | 16,5% | 1 |
CFTC | 126 | 12,5% | 0 | – | – | – | – | – | – |
FO | 65 | 6,4% | 0 | – | – | – | – | – | – |
1008 suffrages valables | 832 suffrages valables | 923 suffrages valables |
Dans le sillage de la loi Neuwirth de 1967 sur la contraception, de la parution du « manifeste des 343 +
Lettre ouverte à Monsieur Gilles Pécout, Président de la BnF Monsieur le Président, Depuis plus d’un mois les personnels de +
Cher.e.s collègues, Comme à Toulouse, les personnels de la Bibliothèque nationale de France se mobilisent massivement contre les politiques d’austérité, +
Pour cette fin d’année combative, la CGT BnF vous invite à participer à la 1ère édition de sa bourse aux +
Intersyndicale BnF CGT – FSU – SUD LA LUTTE CONTINUE DANS LA FONCTION PUBLIQUE MANIFESTATION 14H BASTILLE > RENDEZ-VOUS BnF +
La FS-SSCT (Formation spécialisée santé sécurité et conditions de travail) est la nouvelle dénomination du CHSCT. Dans ce compte-rendu : +