
La CGT continue de progresser et sort largement vainqueur de ces élections avec près de 44% des suffrages soit 2 sièges sur 4 au Conseil d’administration (CA).| 2010 | 2013 | 2016 | |||||||
| voix | % | sièges | voix | % | sièges | voix | % | sièges | |
| CGT | 319 | 31,6% | 2 | 331 | 39,8% | 2 | 403 | 43,7% | 2 |
| CFDT | 246 | 24,4% | 1 | 256 | 30,8% | 1 | 234 | 25,3% | 1 |
| FSU | 252 | 25% | 1 | 167 | 20% | 1 | 134 | 14,5% | 0 |
| SUD | – | – | – | 78 | 9,4% | 0 | 152 | 16,5% | 1 |
| CFTC | 126 | 12,5% | 0 | – | – | – | – | – | – |
| FO | 65 | 6,4% | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 1008 suffrages valables | 832 suffrages valables | 923 suffrages valables | |||||||
LE RN EST CONTRE UNE AUGMENTATION GÉNÉRALE DES SALAIRES Le Rassemblement national est opposé aux augmentations générales des salaires des +
Contre l’extrême droite, défendons tous nos droits : sociaux et antiracistes À la BnF, comme partout ailleurs, le racisme n’est pas +
À l’occasion du 8 mars, la CGT appelle l’ensemble des travailleuses et travailleurs à se mobiliser pour l’égalité réelle, l’augmentation +
Monsieur, La CGT BnF et Sud Culture BnF déposent un préavis de grève couvrant l’ensemble du personnel de la Bibliothèque +
La F3SCT (Formation spécialisée santé sécurité et conditions de travail) est la nouvelle dénomination du CHSCT. Elle est présidée par +
BIBLIOTHÈQUES DE TOULOUSE Les bibliothèques municipales de Toulouse, comme dans de nombreuses autres villes, sont touchées de plein fouet par +