2010 | 2013 | 2016 | |||||||
voix | % | sièges | voix | % | sièges | voix | % | sièges | |
CGT | 319 | 31,6% | 2 | 331 | 39,8% | 2 | 403 | 43,7% | 2 |
CFDT | 246 | 24,4% | 1 | 256 | 30,8% | 1 | 234 | 25,3% | 1 |
FSU | 252 | 25% | 1 | 167 | 20% | 1 | 134 | 14,5% | 0 |
SUD | – | – | – | 78 | 9,4% | 0 | 152 | 16,5% | 1 |
CFTC | 126 | 12,5% | 0 | – | – | – | – | – | – |
FO | 65 | 6,4% | 0 | – | – | – | – | – | – |
1008 suffrages valables | 832 suffrages valables | 923 suffrages valables |
La F3SCT (formation spécialisée santé sécurité et conditions de travail) est la nouvelle dénomination du CHSCT. Cette instance est présidée +
intersyndicale BnF : CGT-FSU-SUD CONTRE l’AUSTÉRITÉ et les RECULS SOCIAUX POUR la JUSTICE FISCALE et SOCIALE MANIFESTATION > RDV BnF +
Toutes et tous en grève le jeudi 18 sept. contre les politiques d’austérité, les reculs des droits sociaux et plus +
Mobilisation réussie à la BnF et au ministère de la Culture ! On vous dit tout… La journée de grève +
Grève du mercredi 10 sept. > état de la situation + AG des personnels ce mardi 12h30 hall Ouest et +
Après 12 ans de travaux et avec près de 300 personnes travaillant à Richelieu, cette inspection très complète, fait le +