2010 | 2013 | 2016 | |||||||
voix | % | sièges | voix | % | sièges | voix | % | sièges | |
CGT | 319 | 31,6% | 2 | 331 | 39,8% | 2 | 403 | 43,7% | 2 |
CFDT | 246 | 24,4% | 1 | 256 | 30,8% | 1 | 234 | 25,3% | 1 |
FSU | 252 | 25% | 1 | 167 | 20% | 1 | 134 | 14,5% | 0 |
SUD | – | – | – | 78 | 9,4% | 0 | 152 | 16,5% | 1 |
CFTC | 126 | 12,5% | 0 | – | – | – | – | – | – |
FO | 65 | 6,4% | 0 | – | – | – | – | – | – |
1008 suffrages valables | 832 suffrages valables | 923 suffrages valables |
Renforcer les effectifs et améliorer les conditions de travail Défendre les budgets et les missions Augmenter les rémunérations Défendre le +
A la BnF, les catégories A représentent 38% de l’effectif total dont 100 chef.fe.s de service. Avec un taux de +
En cette période difficile > renforcez le premier syndicat de la BnF et du Ministère, VOTEZ CGT ! L’enjeu du +
ÉLECTION AU CS DE LA BnF, POURQUOI LA CGT NE SE PRÉSENTE PAS Le Conseil scientifique se réunit environ deux +
La CGT se mobilise depuis plusieurs années en faveur des contractuel.le.s et a fait de cette question un des axes +
En quoi les baisses de budgets annoncées impactent déjà la BnF > emplois, primes, salaire ! Toutes et tous en +